2013. január 1., kedd

Európai országok sebességhatáriai

Európai országok sebességhatáriai

Európai országok sebességhatáriai


Ország Autópálya Expressz út Helységen kivül Helységen belül
Albánia Nincs korlátozás Nincs korlátozás 80 40
Ausztria 130 100 100 50
Belgium 120 90 90 50
Bosznia-Hercegovina 100 100 80 60
Bulgária 120 90 90 50
Ciprus 100 80 80 50
Csehország 130 120 90 50
Dánia 110 80 60 50
Eggyesült Királyság 112 112 96 48
Finnország 120 100 80 50
Franciaország 130 110 90 50
Görögoszág 120 110 90 50
Hollandia 120 100 80 50
Horvátország 130 100 90 60
Izland Nincs korlátozás 90 90 50
Írország 112 112 89 48
Lengyelország 110 110 90 60
Luxemburg 120 120 90 50
Macedónia 120 100 60 60/50
Magyarország 130 110 90 50
Németország Nincs korlátozás Nincs korlátozás 100 50
Norvégia 90 90 80 50
Olaszország 130 100 90 50
Portugália 120 100 90 50
Románia 120 90 90 50
Szlovákia 130 90 90 50
Szlovénia 120 100 90 50
Spanyolország 120 100 90 50
Svájc 120 100 80 50
Svédország 110 100/90 90/70 50
Szerbia és Montenegró 120 100 80 60
Törökország 130 90 90 50
Ukrajna 110 90 90 60

1 megjegyzés:

  1. How do I make money from betting on basketball? - Work-Toms
    1. งานออนไลน์ Create a bookie account at a professional sports betting website. 2. If you have done this successfully, you will have a choice between earning money from your bookmaker. 3. Make a

    VálaszTörlés